نقد و بررسی اجمالی
ارزش های تغذیه ای غذای خشک گربه پاو پاو گورمت
ارزش های تغذیه ای | ||
---|---|---|
پروتئین | %26 | |
چربی | %14 | |
خاکستر خام | % 9 | |
سلولز خام | % 6 | |
مرطوب | % 8 | |
کلسیم | % 2 | |
فسفر | % 1 | |
سدیم | %0.5 | |
امگا 3 | 0.2 میلی گرم بر کیلوگرم | |
امگا 6 | 0.4 میلی گرم بر کیلوگرم | |
ویتامین A | 12.500 IU/kg | |
ویتامین D | 1000 IU/kg | |
ویتامین E | 80 میلی گرم بر کیلوگرم | |
ویتامین C | 120 میلی گرم بر کیلوگرم | |
تائورین | 1000 میلی گرم بر کیلوگرم |
ترکیبات
غذای خشک گربه پاو پاو گورمت با ترکیب گوشت بره خشک، پودر ماهی و گوشت مرغ (حداقل 5 درصد از هر کدام) همچنین این غذای گربه دارای برنج، ذرت، مخمر آبجو، گندم و مشتقات گندم، چربی مرغ، روغن ماهی، ویتامین ها و مواد معدنی.
جدول تغذیه
بزرگسالان | |
---|---|
وزن گربه شما | مقادیر مصرفی روزانه (گرم) |
1-2 کیلوگرم | 35 – 45 |
2-3 کیلوگرم | 45 – 60 |
3-4 کیلوگرم | 60 – 80 |
4-5 کیلوگرم | 80 – 100 |
5-6 کیلوگرم | 100 – 120 |
6-7 کیلوگرم | 120 – 140 |
7-8 کیلوگرم | 140 – 160 |
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.